FVM34WE4 (6 x 2)
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 11580 x 2500 x 3580 |
| Kích thước lòng thùng | 8400 x 2350 x 300 | |
| Chiều dài cơ sở | mm | 5825 + 1370 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 24000 |
| Tải trọng | kg | 12500 |
| Loại động cơ | 6HK1E4SC | |
| Kiểu động cơ | 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
| Dung tích xy lanh | cc | 7790 |
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280(206)/2400 |
| Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 882(90) / 1450 |
| Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00R20 / 11.00R20 | |
| Số người cho phép chở | người | 3 |
| HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | ||
| Loại cẩu | UNIC URV554 | |
| Số đoạn | 4 | |
| Chiều dài cẩu | 3,6 – 11 | |
| Sức nâng lớn nhất | 5050kg @ 2,2 m | |
| Chiều cao tối đa móc cẩu | m | 12,6 |
| Bán Kính làm việc tối đa | m | 10,6 |
